Bevaringsrace | EU-notificerede beløb | Udbetalte dyretilskud | Avlerens tab | |||
Kr. | Kr. | Kr. | ||||
Den Jyske Hest | 14.000 | 1.000 | 13.000 | |||
Frederiksborghesten | 17.000 | 2.000 | 15.000 | |||
Knabstrupperhesten | 11.000 | 2.000 | 9.000 | |||
Hingste af truede racer | 3.000 | 3.000 | 0 | |||
Rød Dansk Malkerace anno 1970 | 3.709 | 1.725 | 1.984 | |||
Sortbroget Dansk Malkerace | 5.110 | 1.725 | 3.385 | |||
Dansk Korthorn | 4.451 | 1.725 | 2.726 | |||
Jysk Kvæg | 4.535 | 1.725 | 2.810 | |||
Agersø Kvæg | 4.451 | 1.725 | 2.726 | |||
Avlstyre af truede racer | 3.200 | 3.000 | 200 | |||
Sortbroget Landrace Svin | 8.624 | 700 | 7.924 | |||
Orne af Sortbroget Landracesvin | 4.000 | 1.500 | 2.500 | |||
Dansk Landracesvin anno 1970 | 9.293 | 2.000 | 7293 | |||
Orne af Landracesvin anno 1970 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | |||
Dansk Landfår | 532 | 260 | 272 | |||
Hvidhovedet Marskfår | 532 | 260 | 272 | |||
Væddere | 726 | 520 | 206 | |||
Dansk Landraceged | 589 | 450 | 139 | |||
Bukke | 696 | 696 | 0 |
De anførte EU notificerede beløb bygger på de beregninger som Fødevareministerit fik Københavns Universitet ved Jakob Vesterlund Olsen, Sektion for Prouktion, Markeder og Politik, til at foretage. Beregningerne bygger på ydelsestal, som stammer fra DCA Rapporten, "Danske Husdyrgenetiske Ressourcer", AU, 2012 ved Lydia Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, AU. Ydelsestallene er i adskillige tilfælde ikke aktuelle valide ydelsestal, sådan som EU kræver det! I en række tilfælde, som inden for malkekvægracerne, er ydelserne opgivet for høje i forhold til aktuelle gennemsnitlige ydelser, hvilket har influeret i nedadgående retning ved beregningerne af dyretilskuddet.
Hvor intet andet er anført drejer beløbene sig om hundyr. Avlerens tab er beregnet som differencen mellem det dyretilskud, som Fødevareministeriet sendte til notifikation i 2015, og af EU blev notificeret, samt det beløb, som samme ministerium i realiteten udbetaler ud fra anbefaling af Bevaringsudvalget.
Med hensyn til KBH.´s Universitets beregninger af dyretilskud til Sortbroget Landracesvin er resultatet incl. opdrættet /slagtesvin, hvor Fødevareministeriets dyretilskud i praksis ikke indbefatter slagtesvin.
GDH 16. 1. 2017
Venlig hilsen
Hans Nebel